Das Kollegium im Schuljahr 2021/2022
Name | Vorname | Fächer | ||
---|---|---|---|---|
Beinhauer | Harald | eR | LB | |
Berg | Kirsten | LB | D | Inf |
Boden | Marc-André | Bi | Ek | |
Bornhof | Julia | D | Mus | |
Brase-Puth | Regine | D | E | |
Davis | Thorston | M | Ph | Inf |
Deierling | Thomas | F | Eth | |
Deyhle | Markus | D | L | |
Ding | Karin | M | eR | Inf |
Dölle | Claudius | E | SK | Skb |
Drakoudis | Dr. Alexandros | M | Ph | |
Dröscher | Christian | M | Ph | |
Enders | Barbara | F | G | |
Flemming | Meike | E | F | |
Frank | Tjeerd | M | Ph | |
Freytag | Kerstin | F | G | Spa |
Gill | Tanja | F | D | |
Götten | Daniela | D | F | Spa |
Hawner | Andreas | F | G | |
Henn | Volker | E | F | |
Henrich-Oeleker | Elke | eR | ||
Jacob | Kevin | Ph | Inf | |
Jakusch | Katja | E | Bk | |
Jasper | Burkhard | D | Sk | LB |
Keim | Oliver | EK | LB | |
Keller | Stefanie | F | Bi | Spa |
Kinast | Udo | M | Mu | |
Knipping | Burkhard | Mu | E | |
Knoblauch, Dr. | Thomas | Ch | M | |
König | Markus | E | G | |
Köstler | Anja | Bi | Ch | |
Kreußer | Daniel | SK | Eth | |
Krudewig | Michael | L | D | |
Lawall | Marina | M | Ek | |
Lempert-Scheller | Gudrun | Bi | Ch | |
Liungman | Cornelia | F | LB | |
Lochmann | Martin | SK | LB | |
Lourhnimi | Tanja | Bi | Ch | |
Merda-Merz | Doreen | Bi | Ch | |
Monz | Carsten | E | Sk | |
Neese | Jens | E | G | |
Niendorf | Guido | M | Ph | Inf |
Olf | Stefanie | Ek | kR | |
Otto | Anja | M | Bi | |
Pellenz | Kristin | E | Ek | |
Pietschmann | Dagmar | F | G | |
Quednau | Tobias | eR | LB | |
Rötzer | René | Bi | LB | |
Rüppel | Matthias | BK | ||
Saul | Marc | M | Ph | |
Schnepf | Markus | Bi | Ch | |
Schön | Dr. Kirsten | Ch | Ph | |
Schön | Philipp | M | Ek | |
Schöpfel | Bettina | BK | E | |
Schreiber | Hartmut | M | Ph | |
Schwaiger | Ellen | D | F | |
Schwitzgöbel | Polina | BK | ||
Seimetz | Martin | Bi | Ch | |
Siehr | Gernot | eR | Ek | |
Sievers | Hans-Herrmann | D | F | |
Stabenow-Becker | Ulf | G | D | |
Stadler | Frederik | D | G | |
Stein | Jonas | D | Eth | |
Stöver | Nina | M | Ph | |
Stoll | Hanna Elisa | E | LB | |
Sturn | Sandra | M | Ch | |
Thamm-Boedecker | Karin | Mu | Ek | |
Treidel | Anette | D | G | |
Uhland | Tina | E | Sk | |
Vogl | Christian | M | Ph | |
von Vultejus | Andrea | D | L | |
Walter | Tobias | Ph | EK | |
Wenzel | Dorothee | D | E | |
Weisenstein | Dominique | LB | ||
Wipfler | Heike | D | Mus | |
Wolf | Christine | M | Ph | |
Woll | Markus | EK | kR | |
Zehendner-Schicker | Anne-Kathrin | D | G | E |
Zerbe | Harald | Mus | kR | |
Zwiener | Sarah | F | Spa |
Referendare im Schuljahr 2021/2022
Name | Vorname | Fächer | |
---|---|---|---|
Baetcke | Louise | E | Sk |
Bärsch | Dominic | L | kR |
Dubicki | Lenya | G | Sk |
Kochler | Lena | F | Ph |
Sewerin | Tobias | G | D |
Stützel | Jan | LB | Ch |