Das Kollegium im Schuljahr 2020/2021
Name | Vorname | Fächer | ||
---|---|---|---|---|
Behr | Sabine | E | Eth | |
Beinhauer | Harald | eR | LB | |
Berg | Kirsten | LB | D | Inf |
Biebeler-Löffler | Marion | E | eR | |
Bornhof | Julia | D | Mus | |
Brase-Puth | Regine | D | E | |
Brauer | Florian | kR | G | |
Deierling | Thomas | F | Eth | |
Deyhle | Markus | D | L | |
Ding | Karin | M | eR | Inf |
Dölle | Claudius | E | SK | Skb |
Drakoudis | Dr. Alexandros | M | Ph | |
Drebes | Sabine | M | LB | |
Dröscher | Christian | M | Ph | |
Ehnes | Marc | Ch | Ek | |
Flemming | Meike | E | F | |
Frank | Tjierd | M | Ph | |
Freytag | Kerstin | F | G | Spa |
Gill | Tanja | F | D | |
Götten | Daniela | D | F | Spa |
Gwinner | Katharina | M | Inf | |
Hawner | Andreas | F | G | |
Hechler | Hanna Katrin | BK | E | |
Heitschmidt | Clara | E | Ek | |
Henn | Volker | E | F | |
Henrich-Oeleker | Elke | eR | ||
Jakusch | Katja | E | Bk | |
Jasper | Burkhard | D | Sk | LB |
Keim | Oliver | EK | LB | |
Keller | Stefanie | F | Bi | Spa |
Kinast | Udo | M | Mu | |
Knipping | Burkhard | Mu | E | |
Knoblauch, Dr. | Thomas | Ch | M | |
König | Markus | E | G | |
Köstler | Anja | Bi | Ch | |
Kreußer | Daniel | SK | Eth | |
Krudewig | Michael | L | D | |
Lempert-Scheller | Gudrun | Bi | Ch | |
Liungman | Cornelia | F | LB | |
Lochmann | Martin | SK | LB | |
Lourhnimi | Tanja | Bi | Ch | |
Merda-Merz | Doreen | Bi | Ch | |
Monz | Carsten | E | Sk | |
Neese | Jens | E | G | |
Niendorf | Guido | M | Ph | Inf |
Olf | Stefanie | Ek | kR | |
Otto | Anja | M | Bi | |
Pellenz | Kristin | E | Ek | |
Pietschmann | Dagmar | F | G | |
Roos | Benedikt | LB | Bi | |
Rörig | Sabine | LB | Bi | |
Rötzer | René | Bi | LB | |
Rüppel | Matthias | BK | ||
Saul | Marc | M | Ph | |
Schnepf | Markus | Bi | Ch | |
Schön | Dr. Kirsten | Ch | Ph | |
Schön | Philipp | M | Ek | |
Schöpfel | Bettina | BK | E | |
Schreiber | Hartmut | M | Ph | |
Schütz | Caroline | F | D | Spa |
Schwaiger | Ellen | D | F | |
Seimetz | Martin | Bi | Ch | |
Siehr | Gernot | eR | Ek | |
Sievers | Hans-Herrmann | D | F | |
Stabenow-Becker | Ulf | G | D | |
Stadler | Frederik | D | G | |
Stein | Jonas | D | Eth | |
Stöver | Nina | M | Ph | |
Stoll | Hanna Elisa | E | LB | |
Sturn | Sandra | M | Ch | |
Thamm-Boedecker | Karin | Mu | Ek | |
Treidel | Anette | D | G | |
Uhland | Tina | E | Sk | |
Vogel | Ann-Kristin | D | eR | |
Vogl | Christian | M | Ph | |
von Vultejus | Andrea | D | L | |
Walter | Tobias | Ph | EK | |
Wenzel | Dorothee | D | E | |
Wipfler | Heike | D | Mus | |
Wolf | Christine | M | Ph | |
Zerbe | Harald | Mus | kR |
Referendare im Schuljahr 2018/2019
Name | Vorname | Fächer | |
---|---|---|---|
Friesen | Albert | Ch | D |
Jacob | Kevin | Ph | Inf |
Keßler | Simon | M | L |
Mathees | Svea | F | E |
Michels | Caroline | LB | Spa |
Wilms | Monika | Bi | EK |