Das Kollegium im Schuljahr 2018/2019
Name | Vorname | Fächer | ||
---|---|---|---|---|
Behr | Sabine | E | Eth | |
Beinhauer | Harald | eR | LB | |
Biebeler-Löffler | Marion | E | eR | |
Brase-Puth | Regine | D | E | |
Damm | Moritz | Ch | Bi | |
Deierling | Thomas | F | Eth | |
Deyhle | Markus | D | L | |
Ding | Karin | M | eR | Inf |
Dohn | Gabriele | D | E | |
Drakoudis | Dr. Alexandros | M | Ph | |
Drebes | Sabine | M | LB | |
Dröscher | Christian | M | Ph | |
Flemming | Meike | E | F | |
Frank | Tjierd | M | Ph | |
Freytag | Kerstin | F | G | Spa |
Gill | Tanja | F | D | |
Götten | Daniela | D | F | Spa |
Gwinner | Katharina | M | Inf | |
Hechler | Hanna Katrin | BK | E | |
Henn | Volker | E | F | |
Henrich-Oeleker | Elke | eR | ||
Holewik | Rochus | Mu | D | |
Jakusch | Katja | E | Bk | |
Jasper | Burkhard | D | Sk | LB |
Jung | Alfred | E | D | |
Kaiser | Jürgen | Ch | Ph | |
Keim | Oliver | EK | LB | |
Keller | Stefanie | F | Bi | Spa |
Kinast | Udo | M | Mu | |
Klein-Mahr | Anna Katharina | E | G | Eth |
Knipping | Burkhard | Mu | E | |
Knoblauch, Dr. | Thomas | Ch | M | |
Köstler | Anja | Bi | Ch | |
Korkis | Edmad | DaZ | ||
Kreußer | Daniel | SK | Eth | |
Krudewig | Michael | L | D | |
Lawall | Marina | M | EK | |
Lempert-Scheller | Gudrun | Bi | Ch | |
Liungman | Cornelia | F | LB | |
Lochmann | Martin | SK | LB | |
Lourhnimi | Tanja | Bi | Ch | |
Merda-Merz | Doreen | Bi | Ch | |
Metzger | Jannik | E | LB | |
Mihuta | Mario | M | Inf | |
Monz | Carsten | E | Sk | |
Neese | Jens | E | G | |
Niendorf | Guido | M | Ph | Inf |
Olf | Stefanie | EK | kR | |
Oswald | Sven | Bi | LB | |
Otto | Anja | M | Bi | |
Pfeifer-Klein | Eleonore | M | LB | |
Pietschmann | Dagmar | F | G | |
Rötzer | René | Bi | LB | |
Rüppel | Matthias | BK | ||
Saul | Marc | M | Ph | |
Scheiter | Daniel | Ch | LB | Ek |
Schlenger | Thomas | Ch | E | |
Schnepf | Markus | Bi | Ch | |
Schnur | Caroline | F | D | Spa |
Schön | Lina-Marie | E | Ek | Ekb |
Schön | Philipp | M | Ek | |
Schöpfel | Bettina | BK | E | |
Schreiber | Hartmut | M | Ph | |
Schwaiger | Ellen | D | F | |
Seimetz | Martin | Bi | Ch | |
Siehr | Gernot | eR | Ek | |
Sievers | Hans-Herrmann | D | F | |
Stabenow-Becker | Ulf | G | D | |
Stadler | Frederik | D | G | |
Stoll | Hanna Elisa | E | LB | |
Sturn | Sandra | M | Ch | |
Thamm-Boedecker | Karin | Mu | Ek | |
Treidel | Anette | D | G | |
Uhland | Tina | E | Sk | |
Vogl | Christian | M | Ph | |
von Vultejus | Andrea | D | L | |
Walter | Tobias | Ph | EK | |
Weingärtner | Annette | M | eR | |
Wenzel | Dorothee | D | E | |
Werle | Jörg | Ek | D | |
Wolf | Christine | M | Ph | |
Zehendner | Anne-Kathrin | D | G | |
Zerbe | Harald | Mus | kR |
Referendare im Schuljahr 2018/2019
Name | Vorname | Fächer | |
---|---|---|---|
Oldenburg | Daniel | Bi | eR |
Petersen | Wiebke | D | Eth / Pi |
Pietrzyk | Ivo | E | Sk |
Reinke | Magdalena | M | L |
Springer | Lara | Spa | LB |
Zander | Alina | G | D |