Liebe Schulgemeinschaft,
letzte Woche Montag würde die Schülervertretung für das neue Schuljahr 2023 / 2024 gewählt. Alle Stimmen wurden nun ausgezählt und die internen Wahlen der SV sind abgeschlossen.
Hier findet ihr die Ergebnisse:
SV-Wahl
| 1 | Maxim Pötz | 1426 Stimmen |
| 2 | Hamza El Ghachtouli | 1111 Stimmen |
| 3 | Tomte Neusüß | 989 Stimmen |
| 4 | Franziska Pesch | 612 Stimmen |
| 5 | Michael Danhamer | 527 Stimmen |
| 6 | Janne Wauters | 468 Stimmen |
| 7 | Marie Supp | 322 Stimmen |
| 8 | Leonard Pesch | 297 Stimmen |
| 9 | Luca Iakovleva | 129 Stimmen |
| 10 | Oliwia Kallas | 107 Stimmen |
| — | — | — |
Die ersten acht Plätze der Wahl sind dadurch in die Schülervertretung gewählt.
Funktionsstellen in der SV
| Schülersprecher | Tomte Neusüß |
| stellv. Schülersprecherin | Franziska Pesch |
| stellv. Schülersprecher | Michael Danhamer |
| Kommunikationsbeauftragter | Leonard Pesch |
| Kommunikationsbeauftragte | Janne Wauters |
| — | Maxim Pötz |
| — | Hamza El Ghachtouli |
| — | Marie Supp |
Mehr Infos zur SV findet ihr auf unserer Webseite.

